Xiamen Yuxiang 자석 물자 기술 Co., 주식 회사.

 

, 시도하기 위하여, 정말에 신뢰하기 위하여

제품 소개네오디뮴 아크 자석

내식성 작은 강력한 자석, 교체 모터를 위한 강한 네오디뮴 자석

인증
중국 Xiamen Yuxiang Magnetic Materials Technology Co., Ltd. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

내식성 작은 강력한 자석, 교체 모터를 위한 강한 네오디뮴 자석

Corrosion Resistance Small Powerful Magnets , Strong Neodymium Magnets For Rotation Motor
Corrosion Resistance Small Powerful Magnets , Strong Neodymium Magnets For Rotation Motor Corrosion Resistance Small Powerful Magnets , Strong Neodymium Magnets For Rotation Motor

큰 이미지 :  내식성 작은 강력한 자석, 교체 모터를 위한 강한 네오디뮴 자석

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국, 푸젠 성, Xiamen
브랜드 이름: YuXiang
인증: ISO9001
모델 번호: YXND-34

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 협상 된
가격: Negotiated
포장 세부 사항: 나무로 되는 케이스 & 종이상자를 가진 중립 패킹
배달 시간: 확인된 순서 후에 15~30 일
공급 능력: 800Ton/Year
상세 제품 설명
코팅: Zn, Ni, 에폭시, 금, 는, 인산염, 등 학년: N35-N52의 관례
모양: 아크 크기: 관습
허용 오차: +/- 0.05 mm 자기 방향:: 한 쌍 자화
응용 프로그램: Moto 자석
하이 라이트:

arc segment magnets

,

sintered neodymium magnets

교체 모터를 위한 좋은 내식성 Ni 입히는 아크 영구 자석

 

이름 교체 모터를 위한 좋은 내식성 Ni 입히는 아크 영구 자석
물자 소결된 NdFeb
급료 & 작동 온도 급료 Max.Operating 온도
N35-N45 80°C (176°F)
N48-N52 60°C (160°F)
35M-50M 100°C (212°F)
33H-48H 120°C (248°F)
33SH-45SH 150°C (302°F)
30UH-40UH 180°C (356°F)
28EH-38RH 200°C (392°F)
28AH-33AH 220°C (428°F)
모양 아크, 세그먼트, 구획, 입방체, 도와, 실린더, 원판, 반지, 막대, 구체, 등
입히기 Ni, Ni Cu Ni의 Zn, Ag, Passivated Expoxy, etx
크기 OEM
포장 판지 철, 나무 상자, 등과 같은 표준 바다 또는 공기 패킹.
납품일 받아지는 예금 후에 20-25 일

 

왜 저희를 선택하십시오지:

 

1. 고정확도

2. 우리의 자석은 강한 자기력입니다

3. 높이 본질 적이고, 항자력

4. 물자: 소결된 네오디뮴 철 붕소

5. 모양: 반지, 구획, 원판, 세그먼트는, 등 벗깁니다

6. 크기: 대략 200mm에 큰 당신의 필요조건으로

7. 자화 방향: 직경 또는 간격을 통해, 폭, 길이

8. 급료: N35-N52,35M-50M, 35H-48H, 33SH-45SH, 30UH-40UH 및 30EH-38EH

9. 지상 처리:  코팅은 NdFeb 자석의 양도 가능한 성분에서 입니다. 그것은 산화에서 이 자석을 막습니다. 널리 이용되는 코팅은 Ni Cu Ni의 니켈, Zn, 금, 는, 구리, 에폭시, 화학물질, Everlube 파릴렌의 PTFE 패시베이션입니다

자화:

1. 자력을 띠게 하는 간격

2. 축으로 자력을 띠게 하는

3. 직경에 자력을 띠게 하는

4. 자력을 띠게 하는 다 극

5. 자력을 띠게 하는 레이디얼

6. 자력을 띠게 하는 주문을 받아서 만들어진 특정한 필요조건

 

급료 잔여 감응작용 (브롬) 항자력 (Hcb) 본질적인 항자력 (Hcj) 최대 최대 에너지 제품 (BH) 최대 일 임시 직원.
T 킬로그램 kA/m kOe kA/m kOe Kj/m ³ MGOe (°C)
N35 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 955 ≥ 12 263-287 33-36 80
N38 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 955 ≥ 12 287-310 36-39 80
N40 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 955 ≥ 12 302-326 38-41 80
N42 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥ 915 ≥ 11.5 ≥ 955 ≥ 12 318-342 40-43 80
N45 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 955 ≥ 12 342-366 43-46 80
N48 1.38-1.42 13.8-14.2 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 955 ≥ 12 366-390 46-49 80
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥ 796 ≥ 10 ≥ 876 ≥ 11 374-406 47-51 60
N52 1.43-1.48 14.3-14.8 ≥ 796 ≥ 10 ≥ 876 ≥ 11 390-422 49-53 60
N35M 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1114년 ≥ 14 263-287 33-36 100
N38M 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1114년 ≥ 14 287-310 36-39 100
N40M 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1114년 ≥ 14 302-326 38-41 100
N42M 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12 ≥ 1114년 ≥ 14 318-342 40-43 100
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥ 955 ≥ 12.5 ≥ 1114년 ≥ 14 342-366 43-46 100
N48M 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥ 1027년 ≥ 12.9 ≥ 1114년 ≥ 14 366-390 46-49 100
N50M 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥ 1033년 ≥ 13 ≥ 1114년 ≥ 14 382-406 48-51 100
N35H 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 868 ≥ 10.9 ≥ 1353년 ≥ 17 263-287 33-36 120
N38H 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1353년 ≥ 17 287-310 36-39 120
N40H 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 923 ≥ 11.6 ≥ 1353년 ≥ 17 302-326 38-41 120
N42H 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥ 955 ≥ 12 ≥ 1353년 ≥ 17 318-342 40-43 120
N45H 1.32-1.36 13.2-13.6 ≥ 963 ≥ 12.1 ≥ 1353년 ≥ 17 326-358 43-46 120
N48H 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥ 995 12.5 ≥ 1353년 ≥ 17 366-390 46-49 120
N35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11 ≥ 1592년 ≥ 20 263-287 33-36 150
N38SH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 907 ≥ 11.4 ≥ 1592년 ≥ 20 287-310 36-39 150
N40SH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 939 ≥ 11.8 ≥ 1592년 ≥ 20 302-326 38-41 150
N42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥ 987 ≥ 12.4 ≥ 1592년 ≥ 20 318-342 40-43 150
N45SH 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥ 1003년 ≥ 12.6 ≥ 1592년 ≥ 20 342-366 43-46 150
N28UH 1.04-108 10.4-10.8 ≥ 764 ≥ 9.6 ≥ 1990년 ≥ 25 207-231 26-29 180
N30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 1990년 ≥ 25 223-247 28-31 180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥ 852 ≥ 10.7 ≥ 1990년 ≥ 25 247-271 31-34 180
N35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 860 ≥ 10.8 ≥ 1990년 ≥ 25 263-287 33-36 180
N38UH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 876 ≥ 11 ≥ 1990년 ≥ 25 287-310 36-39 180
N40UH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1990년 ≥ 25 302-326 38-41 180
N42UH 1.28-1.32 12.8-13.2 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 1990년 ≥ 25 318-342 40-43 180
N28EH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥ 780 ≥ 9.8 ≥ 2388 ≥ 30 207-231 26-29 200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥ 812 ≥ 10.2 ≥ 2388 ≥ 30 223-247 28-31 200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥ 836 ≥ 10.5 ≥ 2388 ≥ 30 247-271 31-34 200
N35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11 ≥ 2388 ≥ 30 263-287 33-36 200
N38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2388 ≥ 30 287-310 36-39 200
N40EH 1.25-1.28 12.5-12.8 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2388 ≥ 30 302-326 38-41 200
N28AH 1.04-1.08 10.4-10.8 ≥ 787 ≥ 9.9 ≥ 2624 ≥ 33 207-231 26-29 230
N30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥ 819 10.3 ≥ 2624 ≥ 33 223-247 28-31 230
N33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥ 843 ≥ 10.6 ≥ 2624 ≥ 33 247-271 31-34 230
N35AH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥ 876 ≥ 11 ≥ 2624 ≥ 33 263-287 33-36 230
N38AH 1.22-1.25 12.2-12.5 ≥ 899 ≥ 11.3 ≥ 2624 ≥ 33 287-310 36-39 230

 

연락처 세부 사항
Xiamen Yuxiang Magnetic Materials Technology Co., Ltd.

담당자: Yuxiang

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)